Просмотр роликов онлайн-конкурса: https://youtube.com/channel/UCrZyLmmQd0pL_NEBkxSvbLQ/videos?view_as=subscriber
№ | ФИО | Класс | Кол-во баллов | Место | Руководитель |
---|---|---|---|---|---|
1 | Селин Ярослав | 1а | 49 | 1 | Пронькина Н.Г. |
2 | Гаптелехатова София | 1а | 48 | 1 | Пронькина Н.Г. |
3 | Худи Аркадий | 1а | 24 | 3 | Пронькина Н.Г. |
4 | Чумутин Данила | 1а | 24 | 3 | Пронькина Н.Г. |
5. | Бережнов Кирилл | 1б | 50 | 1 | Кобзева Е.К. |
6. | Саитова Руслана | 1б | 50 | 1 | Кобзева Е.К. |
7 | Салиндер Ирина | 1б | 23 | 3 | Кобзева Е.К. |
8 | Шамаев Дамир | 1б | 36 | 2 | Кобзева Е.К. |
9. | Абдулхаликова Наиля | 1б | 36 | 2 | Кобзева Е.К. |
10. | Сачинский Кирилл | 1б | 25 | 3 | Кобзева Е.К. |
11 | Менглибаева Суюмбике | 1б | 48 | 1 | Кобзева Е.К. |
12 | Паршукова Алена | 1б | 49 | 1 | Кобзева Е.К. |
13 | Тельманова Дарья | 1б | 49 | 1 | Кобзева Е.К. |
14 | Балалаева Софья | 1б | 23 | 3 | Кобзева Е.К. |
15 | Щадных Владислава | 1б | 22 | 3 | Кобзева Е.К. |
16 | Анохина Ксения | 1 в | 48 | 1 | Царегородцева Т.А. |
17 | Яр Милена | 1г | 22 | 3 | Вахрушева С.А. |
18 | Вануйто Анна | 1г | 46 | 1 | Вахрушева С.А. |
19 | Данильцева Евгения | 1г | 49 | 1 | Вахрушева С.А. |
20 | Долгоршинный Марат | 1г | 27 | 3 | Вахрушева С.А. |
21 | Качувов Азамат | 1г | 26 | 3 | Вахрушева С.А. |
22 | Конищева Мария | 1г | 49 | 1 | Вахрушева С.А. |
23 | Лупарев Дмитрий | 1г | 25 | 3 | Вахрушева С.А. |
24 | Льдоков Егор | 1г | 48 | 1 | Вахрушева С.А. |
25 | Халемин Артем | 1д | 48 | 1 | Мацюця Г.В. |
26 | Данилова Александра | 1д | 36 | 2 | Мацюця Г.В. |
27 | Булдаков Александр | 2а | 37 | 2 | Лубянная А.Н. |
28 | Берладин Елисей | 2б | 28 | 3 | Базырова Д.Р. |
29 | Казакова Аделина | 2б | 50 | 1 | Базырова Д.Р. |
30 | Светочев Ярослав | 2 г | 24 | 3 | Голубева Н.Ю. |
31 | Корнев Алексей | 2д | 35 | 2 | Шигапова Г.Ф. |
32 | Задорожная Дарья | 3а | 36 | 2 | Надеина Е.А. |
33 | Чертенко Александр | 3а | 47 | 1 | Надеина Е.А. |
34 | Цурло Дарья | 3б | 36 | 2 | Шулепова Т.В. |
35 | Алексеева Мария | 3б | 47 | 1 | Шулепова Т.В. |
36 | Семенова Мария | 3б | 38 | 2 | Шулепова Т.В. |
37 | Гурьянов Родион | 3в | 50 | 1 | Познякова Л.В. |
38 | Романенко Алина | 3г | 37 | 2 | Шпилева Н.А. |
39 | Бургазлиева Екатерина | 4а | 49 | 1 | Максаева О.В. |
40 | Петрив Анна | 4а | 38 | 2 | Максаева О.В. |
41 | Манджиева Валерия | 4б | 38 | 2 | Завадецкая Т.Н. |
42 | Иормонайнен Полина | 4в | 48 | 1 | Фокина Т.А. |
43 | Мазур Елизавета | 4г | 45 | 1 | Петухова Ю.Б. |
44 | Бутенкова Варвара | 4г | 45 | 1 | Петухова Ю.Б. |
45 | Воротников Арсений | 4г | 23 | 3 | Петухова Ю.Б. |
46 | Куташов Андрей | 4г | 24 | 3 | Петухова Ю.Б. |
47 | Мардежова Дарья | 4г | 48 | 1 | Петухова Ю.Б. |
48 | Мащева Анна | 5б | 48 | 1 | Гультяева Ю.В. |
49 | Салиндер Михаил | 5б | 41 | 1 | Гультяева Ю.В. |
50 | Речапова Софья | 5г | 48 | 1 | Кирьяйнен М.О. |
51 | Тазеев Евгений | 5г | 49 | 1 | Кирьяйнен М.О. |
52 | Грицай Дарья | 6б | 35 | 2 | Лищук О.В. |
53 | Воловод Дарья | 6б | 47 | 1 | Лищук О.В. |
54 | Галактионова Александра | 9б | 46 | 1 | Дорожкина Л.А. |
55 | Иванов Артем | 9б | 44 | 1 | Дорожкина Л.А. |
56 | Николаев Илья | 10б | 41 | 1 | Сафонова О.В. |
|
|
|
|
|
|
| Учреждения ДО | ||||
1 | Светочев Ярослав |
| 25 | 3 | Тимканова Е.В. объединение "Калейдоскоп" СП "РЦНК" |
2 | Кыткина Кира |
| 35 | 2 | Тимканова Е.В. объединение "Калейдоскоп" СП "РЦНК" |
3 | Ямкина Ева |
| 34 | 2 | Тимканова Е.В. объединение "Калейдоскоп" СП "РЦНК" |
4 | Шушаков Александр |
| 34 | 2 | Тимканова Е.В. объединение "Калейдоскоп" СП "РЦНК" |
4 | Островерхова Алина |
| 37 | 2 | Салий А.И. Дом творчества |
5 | Саляхутдинова Алина |
| 46 | 1 | Салий А.И. Дом творчества |
Просмотр роликов онлайн-конкурса: https://youtube.com/channel/UCrZyLmmQd0pL_NEBkxSvbLQ/videos?view_as=subscriber