Всероссийский научно-исследовательский конкурс для школьников “Арктика” проводится Молодежным клубом на базе Саратовского областного отделения Русского географического общества, кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовским областным отделением Русского географического общества, Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) Саратова при поддержке Саратовского регионального отделения Российского гидрометеорологического общества с целью выявления одаренных и талантливых детей, развития познавательных интересов и приобщения к исследовательской деятельности обучающихся.
Конкурс для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений России проводился с ноября 2020 г. по февраль 2021 г.
На первый - отборочный этап конкурса, который длился с 16 ноября по 17 января 2021 г. - учащиеся образовательных учреждений присылали краткие тезисы своих работ и презентации научных исследований. Прием работ и заявок на участие в конкурсе осуществлялся через электронную систему регистрации, доступную на официальном сайте творческого конкурса «Арктика».
Результаты участия воспитанников научно-исследовательского центра наукоемкого инновационного обучения Тазовской средней общеобразовательной школы в v Всероссийском научно-исследовательском конкурсе для школьников «Арктика»
Фамилия, имя. Название работы | Класс | Школа, руководитель. | Город | Место | Поощрительный диплом в номинации |
---|---|---|---|---|---|
Кусаева Анна «Термокарстовое понижение русла реки Таз» | 8 | МБОУ Тазовская СОШ Семенова Ольга Сергеевна | пос. Тазовский ЯНАО | 1 | Награждена поощрительным дипломом за интересные научные исследования Арктического региона. Диплом от Северо-Восточной научно-исследовательской мерзлотной станции Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН |
Молокова Мария «Влияние разработки песчаных грунтов на состояние деградирующих термокарстовых озер» | 6 | МБОУ Тазовская СОШ Семенова Ольга Сергеевна | пос. Тазовский ЯНАО | 1 | Награждена поощрительным дипломом за интересные научные исследования Арктического региона. Диплом от Северо-Восточной научно-исследовательской мерзлотной станции Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН |
Шестерикова Виктория «Исследование уникального рукотворного водного объекта» | 8 | МБОУ Тазовская СОШ Семенова Ольга Сергеевна | пос. Тазовский ЯНАО | 2 |
|
Перехватова Софья «Изучение процессов формирования и развития овражной эрозии и суффозий на урбанизированной территории арктической зоны» | 8 | МБОУ Тазовская СОШ Семенова Ольга Сергеевна | пос. Тазовский ЯНАО | 2 |
|
Трухачёва Елизавета «Влияние климатических изменений на тундровую экосистему севера Западной Сибири» | 8 | МБОУ Тазовская СОШ Семенова Ольга Сергеевна | пос. Тазовский ЯНАО | 2 | 1.Награждена поощрительным дипломом за проявленный интерес к изучению погоды и климата Арктики от кафедры метеорологии и климатологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 2. Награждена поощрительным дипломом за интересные научные исследования Арктического региона. Диплом от Северо-Восточной научно-исследовательской мерзлотной станции Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН |
Щербатюк Софья «Исследование полигонально-жильного рельефа на севере Западной Сибири» | 8 | МБОУ Тазовская СОШ Семенова Ольга Сергеевна | пос. Тазовский ЯНАО | 2 | Награждена поощрительным дипломом за интересные научные исследования Арктического региона. Диплом от Северо-Восточной научно-исследовательской мерзлотной станции Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН |
Даниленко Алёна «Реликтовые деревья - вестники циклических изменений климата» | 10 | МБОУ Тазовская СОШ Кунин Сергей Анатольевич | пос. Тазовский ЯНАО | 1 | Награждена поощрительным дипломом за проявленный интерес к изучению погоды и климата Арктики от кафедры метеорологии и климатологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского. |
Раджабова Марьям «Вторая жизнь Ямальских воронок» | 9 | МБОУ Тазовская СОШ Кунин Сергей Анатольевич | пос. Тазовский ЯНАО | 1 | Награждена поощрительным дипломом за интересные научные исследования Арктического региона. Диплом от Северо-Восточной научно-исследовательской мерзлотной станции Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН |
Ковалевский Александр «Образование родника в оттаявшей многолетней мерзлоте» | 10 | МБОУ Тазовская СОШ Семенова Ольга Сергеевна | пос. Тазовский ЯНАО | 2 |
|
Можина Эльвина «Исследование интенсивности таяния многолетней мерзлоты в поселке Тазовский и его окрестностях» | 10 | МБОУ Тазовская СОШ Семенова Ольга Сергеевна
| ЯНАО, пос. Тазовский
| 2 |
|